- Yleinen SM-singeli 1983 -
- Yleinen SM-trippeli 1983 -
- Yleinen SM-duppeli 1984 -
- Yleinen SM-sarja 1993 -
- Miesten SM-singeli 1996
- Miesten SM-duppeli 1996
- Miesten SM-trippeli 1996
- SM-sekaduppeli 1996 -
- Yleinen Seura-SM 1996 -
- Yleinen SM-ammunta 2000 -
Tilanne vuoden 2008 jälkeen:
(Lista on järjestetty mitalien yhteismäärän mukaan, muillakin tavoilla sen voisi tietysti järjestää.)
Nimi | Yhteensä | Kultaa | Hopeaa | Pronssia
|
Arttu Poikolainen | 44 | 19 | 18 | 7
|
Samuli Kankkunen | 42 | 19 | 15 | 8
|
Iivo Paaso | 32½ | 16 | 7 | 9½
|
Juha-Pekka Siro | 32 | 17 | 8 | 7
|
Olli Sinnemaa | 26 | 14 | 6 | 6
|
Tuukka Ylönen | 25½ | 13 | 6 | 6½
|
Arto Stenberg | 23 | 12 | 7 | 4
|
Marko Aalto | 23 | 11 | 7 | 5
|
Jarmo Heinonen | 22½ | 10 | 8 | 4½
|
Seppo Lindman | 20 | 5 | 7 | 8
|
Jari Häkkinen | 20 | 4 | 7 | 9
|
Joachim Eriksson | 18 | 8 | 5 | 5
|
Sami Lukka | 16 | 3 | 7 | 6
|
Henri Palmqvist | 15 | 8 | 4 | 3
|
Michel Simon-Bellamy | 15 | 6 | 5 | 4
|
Marko Jakonen | 13½ | 5 | 6 | 2½
|
Patrick Simon-Bellamy | 13 | 5 | 5 | 3
|
Mikael Gripenberg | 13 | 5 | 4 | 4
|
Harri Lehtinen | 13 | 4 | 7 | 2
|
Miska Nieminen | 12½ | 8 | 2 | 2½
|
Jerome Bouix | 12 | 7 | 3 | 2
|
Miikka Kouvonen | 12 | 6 | 3 | 3
|
Pasi Matilainen | 12 | 2 | 5 | 5
|
Tatu Kuusisto | 11 | 6 | 1 | 4
|
Mikko Soikkeli | 11 | 5 | 5 | 1
|
Peter Eriksson | 11 | 5 | 3 | 3
|
Pauli Piiparinen | 9 | 3 | 2 | 4
|
Aku Haljoki | 9 | 2 | 5 | 2
|
Hannu Kaatranen | 9 | 1 | 4 | 4
|
Markku Nieminen | 8½ | - | 2 | 6½
|
Antti Lehtonen | 8 | 3 | - | 5
|
Anssi Viinikainen | 8 | 2 | 5 | 1
|
Antti Riihikanto | 8 | 1 | 3 | 4
|
Michel Bouix | 7 | 5 | 1 | 1
|
Hannu Muuri | 7 | 2 | 3 | 2
|
Toni Ikonen | 7 | 2 | 1 | 4
|
Juha Komsi | 7 | 1 | 3 | 3
|
Jussi Lehti | 7 | 1 | 2 | 4
|
Ilkka Kankare | 6½ | 2 | 3 | 1½
|
Veli-Matti Myllymäki | 6½ | - | 2 | 4½
|
Seppo Jalonen | 6 | 3 | 2 | 1
|
Juha Jutila | 6 | 2 | 1 | 3
|
Viljo Stenberg | 6 | 1 | 4 | 1
|
Kimmo Rantanen | 6 | 1 | 3 | 2
|
Guy Jeanblanc | 5 | 3 | 1 | 1
|
Jani-Petteri Laasonen | 5 | 3 | 1 | 1
|
Pekka Stark | 5 | 3 | 1 | 1
|
Jaakko Puro | 5 | 2 | 2 | 1
|
Tuomo Lehtinen | 5 | 1 | 4 | -
|
Vili Lindström | 5 | 1 | 2 | 2
|
Kimmo Kellman | 5 | 1 | 2 | 2
|
Emmanuel Simon-Bellamy | 5 | 1 | 2 | 2
|
Pekka Sipola | 5 | 1 | 1 | 3
|
Jukka Virtanen | 5 | 1 | 1 | 3
|
Henry Myyryläinen | 5 | 1 | 1 | 3
|
Jari Lukkarila | 5 | - | 5 | -
|
Martti Hokkanen | 5 | - | 4 | 1
|
Harri Tyyskä | 5 | - | 4 | 1
|
Markus Lähdesniemi | 4½ | 2 | 1 | 1½
|
Jani Henttonen | 4 | 4 | - | -
|
Petri Turkkila | 4 | 4 | - | -
|
Mustapha Ouzir | 4 | 2 | - | 2
|
Ilkka Railio | 4 | 2 | - | 2
|
Matti Törrönen | 4 | 2 | - | 2
|
Vilppu Pasanen | 4 | 1 | 3 | -
|
Seppo Korhonen | 4 | 1 | 2 | 1
|
Mika Metsä-Eerola | 4 | 1 | 2 | 1
|
Antti Tuukkanen | 4 | 1 | 2 | 1
|
Ari-Pekka Mäkelä | 4 | 1 | 1 | 2
|
Mikko Lehto | 4 | 1 | 1 | 2
|
Sakari Pankkonen | 4 | 1 | 1 | 2
|
Pasi Hämäläinen | 4 | 1 | - | 3
|
Kari Harsia | 4 | - | 1 | 3
|
Ari Kettunen | 3 | 1 | 2 | -
|
Jukka Tikkanen | 3 | 1 | 2 | -
|
Ilkka Metsäsalo | 3 | 1 | 2 | -
|
Ari Jokinen | 3 | 1 | 1 | 1
|
Jukka Salminen | 3 | 1 | 1 | 1
|
Alexander Gullichsen | 3 | 1 | - | 2
|
Kari Ahonen | 3 | 1 | - | 2
|
Mika Nyström | 3 | 1 | - | 2
|
Veiko Proos | 3 | - | 3 | -
|
Abdelaziz Laouini | 3 | - | 2 | 1
|
Heikki Rissanen | 3 | - | 1 | 2
|
Mikko Haljoki | 3 | - | 1 | 2
|
Jyri Suksi | 3 | - | 1 | 2
|
Petri Seppä | 3 | - | - | 3
|
Tuomas Kettunen | 2½ | - | 1 | 1½
|
Ristomatti Ratia | 2 | 2 | - | -
|
Harri Näsilä | 2 | 2 | - | -
|
Sauli Ylirönni | 2 | 2 | - | -
|
Mikko Kamppuri | 2 | 2 | - | -
|
Simo Olkinuora | 2 | 1 | 1 | -
|
Risto Pietiläinen | 2 | 1 | - | 1
|
Kai Markkanen | 2 | 1 | - | 1
|
Esa Tuominen | 2 | 1 | - | 1
|
Henri Koskinen | 2 | 1 | - | 1
|
Jani Saarinen | 2 | - | 2 | -
|
Jussi Savolainen | 2 | - | 2 | -
|
Kari Randell | 2 | - | 2 | -
|
Pasi Lahti | 2 | - | 1 | 1
|
Jarkko Leskinen | 2 | - | 1 | 1
|
Ari Nevo | 2 | - | 1 | 1
|
Pekka Konttori | 2 | - | 1 | 1
|
Bachir Benhammoud | 2 | - | 1 | 1
|
Reijo Taka-Eilola | 2 | - | 1 | 1
|
Arto Savolainen | 2 | - | 1 | 1
|
Tommi Kiviranta | 2 | - | 1 | 1
|
Jarmo Pitkäkangas | 2 | - | 1 | 1
|
Kenshi Kobe | 2 | - | 1 | 1
|
Pasi Räntilä | 2 | - | 1 | 1
|
Mikko Lehti | 2 | - | 1 | 1
|
Hannu Häkkinen | 2 | - | - | 2
|
Kenneth Semskar | 2 | - | - | 2
|
Tuomas Leskinen | 2 | - | - | 2
|
Jaakko Kimari | 2 | - | - | 2
|
Simo Linteri | 2 | - | - | 2
|
Jari Santaluoto | 2 | - | - | 2
|
Hamid Mokhtar | 1 | 1 | - | -
|
Jukka Holopainen | 1 | 1 | - | -
|
Kari Poikolainen | 1 | 1 | - | -
|
Esko Kauhanen | 1 | 1 | - | -
|
Mika Sallinen | 1 | 1 | - | -
|
Rauno Kallio | 1 | 1 | - | -
|
Jorma Lahtinen | 1 | 1 | - | -
|
Seppo Havukainen | 1 | 1 | - | -
|
Teuvo Jokiniemi | 1 | 1 | - | -
|
Mikael Paakkanen | 1 | 1 | - | -
|
Sasu Rissanen | 1 | - | 1 | -
|
Harri Frost | 1 | - | 1 | -
|
Teemu Saari | 1 | - | 1 | -
|
Heikki Mattsson | 1 | - | 1 | -
|
Tuomas Huikku | 1 | - | 1 | -
|
Jukka Siivonen | 1 | - | 1 | -
|
Jussi Kakkori | 1 | - | 1 | -
|
Reijo Jormanainen | 1 | - | 1 | -
|
Jukka Pöyry | 1 | - | 1 | -
|
Jukka Palmroth | 1 | - | 1 | -
|
Olle Jakobsson | 1 | - | 1 | -
|
Jorma Kujanpää | 1 | - | 1 | -
|
Osmo Kääriä | 1 | - | 1 | -
|
Klaus Mäkinen | 1 | - | 1 | -
|
Pentti Kuvaja | 1 | - | 1 | -
|
Jari Nieminen | 1 | - | 1 | -
|
Jaakko Talosela | 1 | - | 1 | -
|
Eero Ravantti | 1 | - | 1 | -
|
Harri Kankaanpää | 1 | - | 1 | -
|
Mikko Neuvonen | 1 | - | 1 | -
|
Harri Reinikainen | 1 | - | 1 | -
|
Matti Ruuskanen | 1 | - | 1 | -
|
Heikki Laitinen | 1 | - | 1 | -
|
Reijo Pusa | 1 | - | 1 | -
|
Kimmo Keränen | 1 | - | 1 | -
|
Ismo Ristolainen | 1 | - | 1 | -
|
Ville Sappinen | 1 | - | 1 | -
|
Daniel Duhamel | 1 | - | 1 | -
|
Lauri Kolehmainen | 1 | - | 1 | -
|
Jukka Lehto | 1 | - | 1 | -
|
Timo Salminen | 1 | - | 1 | -
|
Jari Alanen | 1 | - | 1 | -
|
Ossi Valpio | 1 | - | 1 | -
|
Ali Bekkouche | 1 | - | 1 | -
|
Daniel Svens | 1 | - | - | 1
|
Antti Ahonen | 1 | - | - | 1
|
Gerard Pelletier | 1 | - | - | 1
|
Martti Lehtoranta | 1 | - | - | 1
|
Tapio Sappinen | 1 | - | - | 1
|
Stig Svens | 1 | - | - | 1
|
Seppo Räty | 1 | - | - | 1
|
Seppo Kankare | 1 | - | - | 1
|
Pasi Paronen | 1 | - | - | 1
|
Ilkka Isosaari | 1 | - | - | 1
|
Marko Rajaniemi | 1 | - | - | 1
|
Kari Lehtonen | 1 | - | - | 1
|
Kaj Nilsson | 1 | - | - | 1
|
Juha Rantanen | 1 | - | - | 1
|
Jouni Paavola | 1 | - | - | 1
|
Jari Kanerva | 1 | - | - | 1
|
Jani Pelin | 1 | - | - | 1
|
Ilkka Miettinen | 1 | - | - | 1
|
Mustapha Douam | 1 | - | - | 1
|
Kalevi Lehtinen | 1 | - | - | 1
|
Marko Lehtinen | 1 | - | - | 1
|
Jukka Willman | 1 | - | - | 1
|
Harry Ulvi | 1 | - | - | 1
|
Matti Vartiainen | 1 | - | - | 1
|
Pentti Sutinen | 1 | - | - | 1
|
Matti Lapveteläinen | 1 | - | - | 1
|
Ville Piipponen | 1 | - | - | 1
|
Erkki Rantanen | 1 | - | - | 1
|
Veli-Matti Verho | 1 | - | - | 1
|
Mauno Lind | 1 | - | - | 1
|
Markku Rinne | 1 | - | - | 1
|
Harri Turunen | 1 | - | - | 1
|
Joel Björkqvist | 1 | - | - | 1
|
Olli Hella | 1 | - | - | 1
|
Hannu Haajanen | 1 | - | - | 1
|
Jukka-Pekka Kimari | 1 | - | - | 1
|
Erkki Pohjanoksa | 1 | - | - | 1
|
Yhteensä | 958 | 328 | 323 | 307
|
(Puolikkaat mitalit ovat vuoden 1999 ja 2002 SM-sarjan jaetusta pronssista. Eri mitalien yhteismäärät eivät ole samat, koska yleisessä sarjassa mitaleita saavuttaneet naiset on kirjattu omaan listaansa ja SM-sarjassa on jaettu eri määriä mitaleita. Lisäksi vuoden 1983 yleisen trippelin pronssimitalistit eivät ole tiedossa.)