Tammikuu 2021 | ||
Pe 1.1. | Uudenvuodenpäivä | |
La 2.1. | ||
Su 3.1. | ||
01 | Ma 4.1. | |
Ti 5.1. | ||
Ke 6.1. | Loppiainen 10.00 Loppiaskisa XD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
To 7.1. | ||
Pe 8.1. | ||
La 9.1. | ||
Su 10.1. | ||
02 | Ma 11.1. | |
Ti 12.1. | ||
Ke 13.1. | ||
To 14.1. | ||
Pe 15.1. | ||
La 16.1. | ||
Su 17.1. | ||
03 | Ma 18.1. | |
Ti 19.1. | ||
Ke 20.1. | ||
To 21.1. | ||
Pe 22.1. | ||
La 23.1. | ||
Su 24.1. | ||
04 | Ma 25.1. | |
Ti 26.1. | ||
Ke 27.1. | ||
To 28.1. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
Pe 29.1. | ||
La 30.1. | ||
Su 31.1. | ||
Helmikuu 2021 | ||
05 | Ma 1.2. | |
Ti 2.2. | ||
Ke 3.2. | ||
To 4.2. | ||
Pe 5.2. | ||
La 6.2. | 10.00 Naisten duppeli ND, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
Su 7.2. | ||
06 | Ma 8.2. | |
Ti 9.2. | ||
Ke 10.2. | ||
To 11.2. | ||
Pe 12.2. | 18.00 Yökisa YD, Euran Raiku, Arja Hakala 040-5103177 | |
La 13.2. | ||
Su 14.2. | ||
07 | Ma 15.2. | |
Ti 16.2. | ||
Ke 17.2. | ||
To 18.2. | ||
Pe 19.2. | ||
La 20.2. | 10.00 Torttuduppeli YD, Turun Petanque-seura, Kimmo Häärä 050-4337680 | |
Su 21.2. | ||
08 | Ma 22.2. | |
Ti 23.2. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Euran Raiku, Terttu Haavisto 045-2329529 | |
Ke 24.2. | ||
To 25.2. | ||
Pe 26.2. | ||
La 27.2. | ||
Su 28.2. | ||
Maaliskuu 2021 | ||
09 | Ma 1.3. | |
Ti 2.3. | ||
Ke 3.3. | ||
To 4.3. | ||
Pe 5.3. | ||
La 6.3. | 10.00 Yleinen trippeli YT, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 10.00 Yleinen duppeli YD, Euran Raiku, Tuula Erkkilä 040-5092335 | |
Su 7.3. | ||
10 | Ma 8.3. | |
Ti 9.3. | ||
Ke 10.3. | ||
To 11.3. | ||
Pe 12.3. | ||
La 13.3. | ||
Su 14.3. | ||
11 | Ma 15.3. | |
Ti 16.3. | ||
Ke 17.3. | ||
To 18.3. | ||
Pe 19.3. | ||
La 20.3. | 10.00 Atrainduppeli YD, Turun Petanque-seura, Tom Lindberg 0400-515085 | |
Su 21.3. | ||
12 | Ma 22.3. | |
Ti 23.3. | ||
Ke 24.3. | ||
To 25.3. | ||
Pe 26.3. | ||
La 27.3. | ||
Su 28.3. | ||
13 | Ma 29.3. | |
Ti 30.3. | ||
Ke 31.3. | ||
Huhtikuu 2021 | ||
To 1.4. | ||
Pe 2.4. | Pitkäperjantai 10.00 Pitkäperjantain duppeli YD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
La 3.4. | ||
Su 4.4. | Pääsiäispäivä | |
14 | Ma 5.4. | 2. pääsiäispäivä 10.00 Sekaduppeli XD, Euran Raiku, Erkki Saari 050-0937439 |
Ti 6.4. | ||
Ke 7.4. | ||
To 8.4. | ||
Pe 9.4. | ||
La 10.4. | ||
Su 11.4. | 12.00 Junnukisa, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
15 | Ma 12.4. | |
Ti 13.4. | ||
Ke 14.4. | ||
To 15.4. | ||
Pe 16.4. | ||
La 17.4. | 10.00 Trulliduppeli YD, Turun Petanque-seura, Mika Metsä-Eerola 040-3540005 | |
Su 18.4. | ||
16 | Ma 19.4. | |
Ti 20.4. | ||
Ke 21.4. | ||
To 22.4. | ||
Pe 23.4. | ||
La 24.4. | ||
Su 25.4. | ||
17 | Ma 26.4. | |
Ti 27.4. | ||
Ke 28.4. | ||
To 29.4. | ||
Pe 30.4. | ||
Toukokuu 2021 | ||
La 1.5. | Vappu 10.00 Vantaan Avoimet YD, Korson Kaiku Vantaa, Jarmo Vuolanen 044-5508558 | |
Su 2.5. | 10.00 Nahkaheitot arvotuin joukkuein, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
18 | Ma 3.5. | |
Ti 4.5. | ||
Ke 5.5. | ||
To 6.5. | ||
Pe 7.5. | ||
La 8.5. | ||
Su 9.5. | ||
19 | Ma 10.5. | |
Ti 11.5. | ||
Ke 12.5. | ||
To 13.5. | Helatorstai 10.00 Heladuppeli YD, Euran Raiku, Kalevi Kähönen 040-5922048 | |
Pe 14.5. | ||
La 15.5. | 10.00 Neljän kuulan singeli YS, Turun Petanque-seura, Timo Puska 044-3341824 | |
Su 16.5. | 10.00 Mansikkapaikka-sekaduppeli XD, Koski-Petankki Valkeakoski, Tarmo Sipilä 040-5710282 | |
20 | Ma 17.5. | |
Ti 18.5. | ||
Ke 19.5. | ||
To 20.5. | ||
Pe 21.5. | ||
La 22.5. | ||
Su 23.5. | ||
21 | Ma 24.5. | |
Ti 25.5. | ||
Ke 26.5. | ||
To 27.5. | ||
Pe 28.5. | ||
La 29.5. | 10.00 Puistokisa XD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
Su 30.5. | ||
22 | Ma 31.5. | |
Kesäkuu 2021 | ||
Ti 1.6. | ||
Ke 2.6. | ||
To 3.6. | 10.00 Heladuppeli YD VD, Karhu-Petankki Kotka, Raimo Hokkanen 045-3251867 | |
Pe 4.6. | ||
La 5.6. | 10.00 Turku Open YT, Turun Petanque-seura, Raimo Karppinen 0400-820319 10.00 Sekaduppeli XD, Karkkilan Urheilijat, Raili Varalahti 040-5414162 | |
Su 6.6. | 10.30 30s Tampere-turnaus YT, Tampere Petanque TPQ, Tapio Salomäki 040-5859011 | |
23 | Ma 7.6. | |
Ti 8.6. | ||
Ke 9.6. | ||
To 10.6. | ||
Pe 11.6. | ||
La 12.6. | ||
Su 13.6. | 10.00 Avoin Iskunmestaruus YS, Kalvolan Isku, Jouni Sinkkonen 040-7632196 | |
24 | Ma 14.6. | |
Ti 15.6. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Turun Petanque-seura, Jukka Virtanen 040-1263366 | |
Ke 16.6. | ||
To 17.6. | ||
Pe 18.6. | ||
La 19.6. | ||
Su 20.6. | 10.00 VK Pelti Cup YD, Karkkilan Urheilijat, Raili Varalahti 040-5414162 | |
25 | Ma 21.6. | |
Ti 22.6. | ||
Ke 23.6. | ||
To 24.6. | 18.00 Mittumaarit XD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
Pe 25.6. | Juhannusaatto | |
La 26.6. | Juhannus | |
Su 27.6. | ||
26 | Ma 28.6. | |
Ti 29.6. | ||
Ke 30.6. | ||
Heinäkuu 2021 | ||
To 1.7. | ||
Pe 2.7. | ||
La 3.7. | 10.00 Vammala Open YD, Tyrvää Petanque, Jukka Salonoja 050-5350962 | |
Su 4.7. | ||
27 | Ma 5.7. | |
Ti 6.7. | ||
Ke 7.7. | ||
To 8.7. | ||
Pe 9.7. | ||
La 10.7. | ||
Su 11.7. | ||
28 | Ma 12.7. | |
Ti 13.7. | ||
Ke 14.7. | ||
To 15.7. | ||
Pe 16.7. | ||
La 17.7. | 10.00 Avoin kaupungin mestaruus YD, Karkkilan Urheilijat, Raili Varalahti 040-5414162 10.00 XXII Pitsiturnaus YD, UTU-Petankki Rauma, Vesa Tuominen 050-3713721 | |
Su 18.7. | ||
29 | Ma 19.7. | |
Ti 20.7. | ||
Ke 21.7. | ||
To 22.7. | ||
Pe 23.7. | ||
La 24.7. | 10.00 Nauvo Open YD, Turun Petanque-seura, Mika Metsä-Eerola 040-3540005 10.00 i-Duppeli YD, Kalvolan Isku, Jouni Sinkkonen 040-7632196 | |
Su 25.7. | 10.00 Nauvo Open YS, Turun Petanque-seura, Mika Metsä-Eerola 040-3540005 | |
30 | Ma 26.7. | |
Ti 27.7. | ||
Ke 28.7. | ||
To 29.7. | ||
Pe 30.7. | ||
La 31.7. | ||
Elokuu 2021 | ||
Su 1.8. | ||
31 | Ma 2.8. | |
Ti 3.8. | ||
Ke 4.8. | ||
To 5.8. | ||
Pe 6.8. | ||
La 7.8. | 10.00 Hirviheitot YD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
Su 8.8. | ||
32 | Ma 9.8. | |
Ti 10.8. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, MAP Räime Riihimäki, Juha Nieminen 046-8834133 | |
Ke 11.8. | ||
To 12.8. | ||
Pe 13.8. | ||
La 14.8. | ||
Su 15.8. | ||
33 | Ma 16.8. | |
Ti 17.8. | ||
Ke 18.8. | ||
To 19.8. | ||
Pe 20.8. | ||
La 21.8. | 10.00 Markon muistoturnaus YD ja ND, Karkkilan Urheilijat, Raili Varalahti 040-5414162 10.00 Elokisa YD, Euran Raiku, Markku Heino 044-2655733 | |
Su 22.8. | ||
34 | Ma 23.8. | |
Ti 24.8. | ||
Ke 25.8. | ||
To 26.8. | ||
Pe 27.8. | ||
La 28.8. | ||
Su 29.8. | ||
35 | Ma 30.8. | |
Ti 31.8. | ||
Syyskuu 2021 | ||
Ke 1.9. | ||
To 2.9. | ||
Pe 3.9. | ||
La 4.9. | 10.00 Valkeakoski-trippeli YT, Koski-Petankki 30 v. Juhlaturnaus Valkeakoski, Tarmo Sipilä 040-5710282 10.00 VD +55, Koski Kuula Kouvola, Lasse Ahlroth 040-7783097 | |
Su 5.9. | ||
36 | Ma 6.9. | |
Ti 7.9. | ||
Ke 8.9. | ||
To 9.9. | 10.00 Ruskaduppeli VYD, Karhu-Petankki Kotka, Raimo Hokkanen 045-3251867 | |
Pe 10.9. | ||
La 11.9. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 10.00 Jaguar-Cup YT, Mikkelin Petanque Club, Jouko Haajanen 044-3791244 10.15 Riemukaari-duppeli YD, Riemukaari Kärkölä, Antti Lehtonen, 050-3589811 | |
Su 12.9. | ||
37 | Ma 13.9. | |
Ti 14.9. | ||
Ke 15.9. | ||
To 16.9. | ||
Pe 17.9. | ||
La 18.9. | ||
Su 19.9. | ||
38 | Ma 20.9. | |
Ti 21.9. | ||
Ke 22.9. | ||
To 23.9. | ||
Pe 24.9. | ||
La 25.9. | 10.00 Pekka Silverin muistoturnaus YD, Euran Raiku, Terttu Haavisto 045-2329529 10.00 Syysduppeli YD, Kouvolan Urheilupetanque, Jarkko Pahkala 046-5891486 | |
Su 26.9. | ||
39 | Ma 27.9. | |
Ti 28.9. | ||
Ke 29.9. | ||
To 30.9. | ||
Lokakuu 2021 | ||
Pe 1.10. | ||
La 2.10. | 10.00 Hallinavaustrippeli "Kyllösen Kannu" YT, Turun Petanque-seura, Mika Metsä-Eerola 040-3540005 | |
Su 3.10. | ||
40 | Ma 4.10. | |
Ti 5.10. | ||
Ke 6.10. | ||
To 7.10. | ||
Pe 8.10. | ||
La 9.10. | ||
Su 10.10. | ||
41 | Ma 11.10. | |
Ti 12.10. | ||
Ke 13.10. | ||
To 14.10. | ||
Pe 15.10. | ||
La 16.10. | 10.00 lokaduppeli YD, Kouvolan Urheilupetanque, Jarkko Pahkala 046-5891486 | |
Su 17.10. | ||
42 | Ma 18.10. | |
Ti 19.10. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Euran Raiku, Erkki Saari 050-0937439 | |
Ke 20.10. | ||
To 21.10. | ||
Pe 22.10. | ||
La 23.10. | 10.00 Satagroup YD, Tyrvää Petanque Sastamala, Jukka Salonoja 050-5350962 | |
Su 24.10. | ||
43 | Ma 25.10. | |
Ti 26.10. | ||
Ke 27.10. | ||
To 28.10. | ||
Pe 29.10. | ||
La 30.10. | 10.00 Sekaduppeli XD, Euran Raiku, Tuula Erkkilä 040-5092335 10.00 Ratapaja Open YT, Kouvolan Urheilupetanque, Jarkko Pahkala 046-5891486 | |
Su 31.10. | ||
Marraskuu 2021 | ||
44 | Ma 1.11. | |
Ti 2.11. | ||
Ke 3.11. | ||
To 4.11. | 10.00 Kinkkukisa, veteraanien sekaduppeli VXD 55+, Karhu-Petankki Kotka, Raimo Hokkanen 045-3251867 | |
Pe 5.11. | ||
La 6.11. | 10.00 Pyhäinpäivänkisa XD, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 | |
Su 7.11. | 10.00 Syyssingeli YS, Turun Petanque-seura, Kimmo Häärä 050-4337680 | |
45 | Ma 8.11. | |
Ti 9.11. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Euran Raiku, Tuula Erkkilä 040-5092335 | |
Ke 10.11. | ||
To 11.11. | ||
Pe 12.11. | ||
La 13.11. | ||
Su 14.11. | ||
46 | Ma 15.11. | |
Ti 16.11. | ||
Ke 17.11. | ||
To 18.11. | ||
Pe 19.11. | ||
La 20.11. | 10.00 West Masters kutsukilpailu XT, Euran Raiku, Arja Hakala 040-5103177 10.00 Marrasduppeli YD, Kouvolan Urheilupetanque, Jarkko Pahkala 046-5891486 | |
Su 21.11. | ||
47 | Ma 22.11. | |
Ti 23.11. | ||
Ke 24.11. | ||
To 25.11. | 10.00 Veteraaniduppeli VD, Tyrvää Petanque Sastamala, Jukka Salonoja 050-5350962 | |
Pe 26.11. | ||
La 27.11. | 10.00 Adventtiduppeli YD, Turun Petanque-seura, Timo Puska 044-3341824 10.00 Halliduppeli YD, Linnan Petanquistit, Kalevi Lehtinen 0500-504979 | |
Su 28.11. | ||
48 | Ma 29.11. | |
Ti 30.11. | ||
Joulukuu 2021 | ||
Ke 1.12. | ||
To 2.12. | ||
Pe 3.12. | ||
La 4.12. | 10.00 Pikkujoulutrippeli YT, Loimaan Petanque, Tuija Haapanen 0400-819161 10.00 Veteraaniduppeli VD, Kouvolan Urheilupetanque, Jarkko Pahkala 046-5891486 | |
Su 5.12. | ||
49 | Ma 6.12. | Itsenäisyyspäivä |
Ti 7.12. | ||
Ke 8.12. | ||
To 9.12. | ||
Pe 10.12. | ||
La 11.12. | 10.00 Kinkkukisa YD, Euran Raiku, Kalevi Kähönen 040-5922048 | |
Su 12.12. | ||
50 | Ma 13.12. | |
Ti 14.12. | ||
Ke 15.12. | ||
To 16.12. | ||
Pe 17.12. | ||
La 18.12. | 10.00 Jouluduppeli YD, Kouvolan Urheilupetanque, Jarkko Pahkala 046-5891486 | |
Su 19.12. | ||
51 | Ma 20.12. | |
Ti 21.12. | ||
Ke 22.12. | ||
To 23.12. | ||
Pe 24.12. | Jouluaatto | |
La 25.12. | Joulupäivä | |
Su 26.12. | Tapaninpäivä | |
52 | Ma 27.12. | |
Ti 28.12. | ||
Ke 29.12. | ||
To 30.12. | ||
Pe 31.12. |